XI-A Model
| Package | Size | No Coverage | + 1-Year Care | + 2-Year Care | + 3-Year Care |
|---|---|---|---|---|---|
| Standard | 600–900 mm | $857.30 | $951.60 | $994.47 | $1,033.05 |
| Standard | 900–1200 mm | $891.94 | $990.05 | $1,034.65 | $1,074.79 |
| Upgraded | 600–900 mm | $877.30 | $973.80 | $1,017.67 | $1,057.15 |
| Upgraded | 900–1200 mm | $894.30 | $992.67 | $1,037.39 | $1,077.63 |
| Omni | 600–900 mm | $927.97 | $1,030.05 | $1,076.45 | $1,118.20 |
| Omni | 900–1200 mm | $984.77 | $1,093.09 | $1,142.33 | $1,186.65 |
Coverage rates used: 1 Year = 11% · 2 Years = 16% · 3 Years = 20.5%.